Habe folgende Spammail erhalten:
Sehr geehrte/r Someone,
Ihr Kreditinstitut hat die Lastschrift storniert, da Ihr
Bankkonto im Moment der Abbuchung nicht ausreichend gedeckt wurde. Unsere
Erinnerung blieb bisher leider ohne Reaktion. Heute bieten wir Ihnen hiermit
letztmalig die Möglichkeit, den nicht gedeckten Betrag unseren Mandanten Pay
Online24 GmbH zu überweisen.
Aufgrund des bestehenden Zahlungsrückstands sind Sie
gezwungen zusätzlich, die durch unsere Beauftragung entstandenen Kosten von
51,00 Euro zu bezahlen. Die Höhe des Betrags kann aufgrund berechneter Zinsen
abweichen.
Namens und in Vollmacht unseren Mandanten Pay Online24
GmbH fordern wir Sie auf, die noch offene Forderung sofort zu decken. Bei
Fragen oder Anregungen erwarten wir eine Kontaktaufnahme innerhalb von 72
Stunden.
Die detaillierte Kostenaufstellung, der Sie alle
Einzelpositionen entnehmen können, ist beigelegt. Wir erwarten die vollständige
Zahlung bis spätestens 05.11.2015 auf unser Konto.
Mit verbindlichen Grüßen
Rechnungsstelle Hannes Sundler
Im Anhang befand sich eine dezent als .zip verpackte "Rechnung" mit dem Namen "Forderung nicht gedeckten Zahlung Ihrer Bestellung Pay Online24 GmbH.zip". (Siehe Bild)
Ich wollte nun etwas Rückverfolgung betreiben und mal kurz aufzeigen, wie man das so macht.
Zunächst lies ich mir mal den MIME-Header der Mail anzeigen. (Siehe Forum).
Mit Outlook geht das so: https://edvtraining.wordpress.com/2010/07/21/email-header-in-outlook-2010/
Der Header sieht bei mir so aus:
"Return-Path: <support@giropay.de>
Received: from matra.websitewelcome.com ([192.185.83.121]) by mx-ha.gmx.net
(mxgmx104) with ESMTPS (Nemesis) id 0M1hP4-1aj6293WME-00tnkb for
<someone@example.de>; Wed, 04 Nov 2015 00:00:48 +0100
Received: from generati by matra.websitewelcome.com with local (Exim 4.85)
(envelope-from <support@giropay.de>)
id 1ZtkZK-000BcN-9z
for someone@example.de; Tue, 03 Nov 2015 17:00:46 -0600
Date: Tue, 3 Nov 2015 17:00:46 -0600
To: Someone <someone@example.de>
From: Rechnungsstelle Pay Online24 GmbH <support@giropay.de>
Subject: Rechnung noch offen 03.11.2015 Nummer 74776755
Message-ID: <19287af2b7da7b8fad10097a9bd3e93c@511generation.com>
X-Priority: 3
X-Mailer: class SMTPMail
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed;
boundary="b1_19287af2b7da7b8fad10097a9bd3e93c"
Content-Transfer-Encoding: 8bit
X-AntiAbuse: This header was added to track abuse, please include it with any abuse report
X-AntiAbuse: Primary Hostname - matra.websitewelcome.com
X-AntiAbuse: Original Domain - gmx.de
X-AntiAbuse: Originator/Caller UID/GID - [7138 32003] / [47 12]
X-AntiAbuse: Sender Address Domain - giropay.de
X-BWhitelist: no
X-Source-IP:
X-Exim-ID: 1ZtkZK-000BcN-9z
X-Source: /opt/php54/bin/php-cgi
X-Source-Args: /usr/bin/php /home/generati/public_html/wp-content/plugins/mailchimp-for-wp/includes/functions/update-class.php
X-Source-Dir: 511generation.com:/public_html/wp-content/plugins/mailchimp-for-wp/includes/functions
X-Source-Sender:
X-Source-Auth: generati
X-Email-Count: 5
X-Source-Cap: Z2VuZXJhdGk7aG9zdDdzZGk7bWF0cmEud2Vic2l0ZXdlbGNvbWUuY29t
Envelope-To: <someone@example.de>
X-GMX-Antispam: 0 (Mail was not recognized as spam); Detail=V3;
X-GMX-Antivirus: 0 (no virus found)
X-UI-Filterresults: notjunk:1;V01:K0:kD2QzCq5eQ8=:lcld5oXoZBf0zLYD8tPeFvxNKE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"
Received: from matra.websitewelcome.com ([192.185.83.121]) by mx-ha.gmx.net
(mxgmx104) with ESMTPS (Nemesis) id 0M1hP4-1aj6293WME-00tnkb for
<someone@example.de>; Wed, 04 Nov 2015 00:00:48 +0100
Received: from generati by matra.websitewelcome.com with local (Exim 4.85)
(envelope-from <support@giropay.de>)
id 1ZtkZK-000BcN-9z
for someone@example.de; Tue, 03 Nov 2015 17:00:46 -0600
Date: Tue, 3 Nov 2015 17:00:46 -0600
To: Someone <someone@example.de>
From: Rechnungsstelle Pay Online24 GmbH <support@giropay.de>
Subject: Rechnung noch offen 03.11.2015 Nummer 74776755
Message-ID: <19287af2b7da7b8fad10097a9bd3e93c@511generation.com>
X-Priority: 3
X-Mailer: class SMTPMail
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed;
boundary="b1_19287af2b7da7b8fad10097a9bd3e93c"
Content-Transfer-Encoding: 8bit
X-AntiAbuse: This header was added to track abuse, please include it with any abuse report
X-AntiAbuse: Primary Hostname - matra.websitewelcome.com
X-AntiAbuse: Original Domain - gmx.de
X-AntiAbuse: Originator/Caller UID/GID - [7138 32003] / [47 12]
X-AntiAbuse: Sender Address Domain - giropay.de
X-BWhitelist: no
X-Source-IP:
X-Exim-ID: 1ZtkZK-000BcN-9z
X-Source: /opt/php54/bin/php-cgi
X-Source-Args: /usr/bin/php /home/generati/public_html/wp-content/plugins/mailchimp-for-wp/includes/functions/update-class.php
X-Source-Dir: 511generation.com:/public_html/wp-content/plugins/mailchimp-for-wp/includes/functions
X-Source-Sender:
X-Source-Auth: generati
X-Email-Count: 5
X-Source-Cap: Z2VuZXJhdGk7aG9zdDdzZGk7bWF0cmEud2Vic2l0ZXdlbGNvbWUuY29t
Envelope-To: <someone@example.de>
X-GMX-Antispam: 0 (Mail was not recognized as spam); Detail=V3;
X-GMX-Antivirus: 0 (no virus found)
X-UI-Filterresults: notjunk:1;V01:K0:kD2QzCq5eQ8=:lcld5oXoZBf0zLYD8tPeFvxNKE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"
Das einzige interessante daran ist der rot markierte Bereich:
matra.websitewelcome.com ([192.185.83.121])
Nun wissen wir, dass die Mail von eineer Seite namens matra.websitewelcome.com von der IP-Adresse 192.185.83.121 versandt wurde.
Ein Lookup der IP-Adresse unter http://www.utrace.de (Genauer: http://www.utrace.de/?query=192.185.83.121) liefert den Standort des Servers:
Nun haben wir allerdings lediglich den Server des Internet Service Provider des Spammers gefunden.
Die Überprüfung bei utrace (whois-Anfrage) lieferte leider keine Informationen:
Link zum WHOIS: http://www.utrace.de/whois/192.185.83.121
Liefert:
Gut, das war jetzt ziemlich dämlich, weil wir natürlich keine deutsche, sondern eine amerikanische IP-Adresse haben. Ein Lookup der IP-Adresse bei https://www.iplocation.net/ liefert dann folgendes Ergebnis:
Die Website enthält übrigens auch viele interessante Infos zum Thema IP-Adressen, Rückverfolgbarkeit, VPN, Proxy und mehr, nur so als Hinweis am Rande.
So, nun können wir uns den Standort des ISP mal genauer auf Google Maps ansehen.
(Ich habe dazu einfach nach einer Stadt in der Nähe (z.B. Carrollton) gesucht und dann so lange gezoomt/ gezogen, bis ich richitg war):
Hier findet sich also unser ISP: https://www.google.de/maps/place/County+Rd+576,+Burrton,+KS+67020,+USA/@38.0004373,-97.002725,16.54z/data=!4m2!3m1!1s0x87bb3e80cb1d2123:0x4821c374be1532a?hl=de
Mit Earth:
Hier
Hier nochmal die Karte zum Standort: Hier
So, das wars erst mal, weiter kommen wir hier wohl nicht mehr.
Das einzige, was man noch tun kann, ist die mitgesandte Datei zu untersuchen:
Die Datei musste ich mit AESCrypt verschlüsseln, da Google die Datei sonst wegen Trojanern löschen würde.
Link zur Datei: Hier
Passwort für AESCrypt: qs,y*<}3A-/]lZ[rmGY+R1!\yzzT+0+F>'x>kze0Z{co2khOuk_/V/)KE15*E7-S
(Das Passwort wurde übrigens mit PWGen für Windows erstellt.)
Nun habe ich die Datei mit https://www.virustotal.com/ analysieren lassen und-Oh Wunder- es war ein Trojaner enthalten. ;)
Hier noch der Link zum Virenscan.
Zum gefundene Trojaner "Trojan.Zmutzy.34" oder bei Anitivir "TR/Agent.105472.236" findet man im Internet wenig:
https://www.sophos.com/de-de/threat-center/threat-analyses/viruses-and-spyware/Troj~Dofoil-BK.aspx
http://cynomix3.appspot.com/tag/Trojan.Zmutzy.34
https://totalhash.cymru.com/search/?av:Trojan.Zmutzy.10
http://www.sunbeltsecurity.com/ThreatDisplay.aspx?name=Trojan.Zmutzy&tid=5084195&cs=492FA034F5866D9789FEA8519C05C466
Link zur Anfrage bei AVIRA:
https://analysis.avira.com/de/overview?uniqueid=wZ0CGVjJBZ7kZrLzrOpTHOV6mJJHBWHI
Eigene Datei an Avira senden:
https://analysis.avira.com/de/submit
Hier der Virenreport von Avira:
Free Antivirus
Erstellungsdatum der Reportdatei: Mittwoch, 4. November 2015 12:17
Das Programm läuft als uneingeschränkte Vollversion.
Online-Dienste stehen zur Verfügung.
Lizenznehmer : Avira Antivirus Free
Seriennummer : Anonym
Plattform : Windows 7 Professional
Windowsversion : (Service Pack 1) [6.1.7601]
Boot Modus : Normal gebootet
Benutzername : Anonym
Computername : Anonym
Versionsinformationen:
BUILD.DAT : 15.0.13.210 92152 Bytes 05.10.2015 15:51:00
AVSCAN.EXE : 15.0.13.202 1183208 Bytes 11.10.2015 16:56:28
AVSCANRC.DLL : 15.0.13.158 67688 Bytes 11.10.2015 16:56:28
LUKE.DLL : 15.0.13.190 69248 Bytes 11.10.2015 16:56:35
AVSCPLR.DLL : 15.0.13.202 106352 Bytes 11.10.2015 16:56:28
REPAIR.DLL : 15.0.13.193 517328 Bytes 11.10.2015 16:56:27
REPAIR.RDF : 1.0.11.60 1223145 Bytes 04.11.2015 09:37:46
AVREG.DLL : 15.0.13.193 339632 Bytes 11.10.2015 16:56:27
AVLODE.DLL : 15.0.13.193 633688 Bytes 11.10.2015 16:56:26
AVLODE.RDF : 14.0.5.6 84211 Bytes 08.09.2015 15:50:00
XBV00028.VDF : 8.11.165.190 2048 Bytes 07.08.2014 09:23:34
XBV00029.VDF : 8.11.165.190 2048 Bytes 07.08.2014 09:23:34
XBV00030.VDF : 8.11.165.190 2048 Bytes 07.08.2014 09:23:34
XBV00031.VDF : 8.11.165.190 2048 Bytes 07.08.2014 09:23:34
XBV00032.VDF : 8.11.165.190 2048 Bytes 07.08.2014 09:23:34
XBV00033.VDF : 8.11.165.190 2048 Bytes 07.08.2014 09:23:34
XBV00034.VDF : 8.11.165.190 2048 Bytes 07.08.2014 09:23:34
XBV00035.VDF : 8.11.165.190 2048 Bytes 07.08.2014 09:23:34
XBV00036.VDF : 8.11.165.190 2048 Bytes 07.08.2014 09:23:34
XBV00037.VDF : 8.11.165.190 2048 Bytes 07.08.2014 09:23:34
XBV00038.VDF : 8.11.165.190 2048 Bytes 07.08.2014 09:23:34
XBV00039.VDF : 8.11.165.190 2048 Bytes 07.08.2014 09:23:34
XBV00040.VDF : 8.11.165.190 2048 Bytes 07.08.2014 09:23:34
XBV00041.VDF : 8.11.165.190 2048 Bytes 07.08.2014 09:23:34
XBV00115.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:31
XBV00116.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:31
XBV00117.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:31
XBV00118.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:31
XBV00119.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:31
XBV00120.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:31
XBV00121.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:31
XBV00122.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:31
XBV00123.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:32
XBV00124.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:32
XBV00125.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:32
XBV00126.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:32
XBV00127.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:32
XBV00128.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:32
XBV00129.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:32
XBV00130.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:32
XBV00131.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:32
XBV00132.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:32
XBV00133.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:32
XBV00134.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:32
XBV00135.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:32
XBV00136.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:32
XBV00137.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:32
XBV00138.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:32
XBV00139.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:32
XBV00140.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:32
XBV00141.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:32
XBV00142.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:33
XBV00143.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:33
XBV00144.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:33
XBV00145.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:33
XBV00146.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:33
XBV00147.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:33
XBV00148.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:33
XBV00149.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:33
XBV00150.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:33
XBV00151.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:33
XBV00152.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:33
XBV00153.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:33
XBV00154.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:33
XBV00155.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:33
XBV00156.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:33
XBV00157.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:33
XBV00158.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:33
XBV00159.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:33
XBV00160.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:33
XBV00161.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:33
XBV00162.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:33
XBV00163.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:33
XBV00164.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:33
XBV00165.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:34
XBV00166.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:34
XBV00167.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:34
XBV00168.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:34
XBV00169.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:34
XBV00170.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:34
XBV00171.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:34
XBV00172.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:34
XBV00173.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:34
XBV00174.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:34
XBV00175.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:34
XBV00176.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:35
XBV00177.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:35
XBV00178.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:35
XBV00179.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:35
XBV00180.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:35
XBV00181.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:35
XBV00182.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:35
XBV00183.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:35
XBV00184.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:35
XBV00185.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:35
XBV00186.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:35
XBV00187.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:35
XBV00188.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:35
XBV00189.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:35
XBV00190.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:35
XBV00191.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:36
XBV00192.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:36
XBV00193.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:36
XBV00194.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:36
XBV00195.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:36
XBV00196.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:36
XBV00197.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:36
XBV00198.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:36
XBV00199.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:36
XBV00200.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:36
XBV00201.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:36
XBV00202.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:36
XBV00203.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:36
XBV00204.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:36
XBV00205.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:36
XBV00206.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:36
XBV00207.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:36
XBV00208.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:36
XBV00209.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:36
XBV00210.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:36
XBV00211.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:36
XBV00212.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:36
XBV00213.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:36
XBV00214.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:36
XBV00215.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:37
XBV00216.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:37
XBV00217.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:37
XBV00218.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:37
XBV00219.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:37
XBV00220.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:37
XBV00221.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:37
XBV00222.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:37
XBV00223.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:37
XBV00224.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:37
XBV00225.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:37
XBV00226.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:37
XBV00227.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:37
XBV00228.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:37
XBV00229.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:37
XBV00230.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:37
XBV00231.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:37
XBV00232.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:37
XBV00233.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:37
XBV00234.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:38
XBV00235.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:38
XBV00236.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:38
XBV00237.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:38
XBV00238.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:38
XBV00239.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:38
XBV00240.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:38
XBV00241.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:38
XBV00242.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:38
XBV00243.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:38
XBV00244.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:38
XBV00245.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:38
XBV00246.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:38
XBV00247.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:38
XBV00248.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:38
XBV00249.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:38
XBV00250.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:38
XBV00251.VDF : 8.12.21.126 2048 Bytes 27.10.2015 18:18:38
